Ahmednagar | ||
Ahmednagar City | Akole | |
Karjat Jamkhed | Kopargaon | Nevasa |
Parner | Rahuri | Sangamner |
Shevgaon | Shirdi | Shrigonda |
Shrirampur | ||
Akola | ||
Akola East | Akola West | Akot |
Balapur | Murtizapur | |
Amravati | ||
Achalpur | Amravati | Badnera |
Daryapur | Dhamangaon Railway | |
Melghat | Morshi | Teosa |
Aurangabad | ||
Aurangabad Central | Gangapur | |
Aurangabad East | Kannad | |
Aurangabad West | Paithan | |
Phulambri | Sillod | Vaijapur |
Beed | ||
Ashti | Beed | Georai |
Kaij | Majalgaon | Parli |
Bhandara | ||
Bhandara | Sakoli | Tumsar |
Buldhana | ||
Buldhana | Chikhali | Jalgaon Jamod |
Khamgaon | Malkapur | Mehkar |
Sindkhed Raja | ||
Chandrapur | ||
Ballarpur | Brahmapuri | Chandrapur |
Chimur | Rajura | Warora |
Dhule | ||
Dhule City | Dhule Rural | Sakri |
Shirpur | Sindkheda | |
Gadchiroli | ||
Aheri | Armori | Gadchiroli |
Gondiya | ||
Amgaon | Arjuni Morgaon | Gondiya |
Tirora | ||
Hingoli | ||
Basmath | Hingoli | Kalamnuri |
Jalgaon | ||
Amalner | Bhusawal | Chalisgaon |
Chopda | Erandol | Jalgaon City |
Jalgaon Rural | Jamner | Muktainagar |
Pachora | Raver | |
Jalna | ||
Badnapur | Bhokardan | Ghansawangi |
Jalna | Partur | |
Kolhapur | ||
Chandgad | Hatkanangle | Ichalkaranji |
Kagal | Karvir | Kolhapur North |
Kolhapur South | Radhanagari | Shahuwadi |
Shirol | ||
Latur | ||
Ahmadpur | Ausa | Latur City |
Latur Rural | Nilanga | Udgir |
Mumbai City | ||
Byculla | Colaba | Dharavi |
Mahim | Malabar Hill | Mumbadevi |
Shivadi | Sion Koliwada | Wadala |
Worli | ||
Mumbai Suburban | ||
Andheri East | Andheri West | Anushakti Nagar |
Bhandup West | Borivali | Chandivali |
Charkop | Chembur | Dahisar |
Dindoshi | Ghatkopar East | Ghatkopar West |
Goregaon | Jogeshwari East | Kalina |
Kandivali East | Kurla | Magathane |
Malad West | Mankhurd Shivaji Nagar | |
Mulund | Vandre East | Vandre West |
Versova | Vikhroli | Vile Parle |
Nagpur | ||
Hingna | Kamthi | Katol |
Nagpur Central | Nagpur East | Nagpur North |
Nagpur South | Nagpur South West | |
Nagpur West | Ramtek | Savner |
Umred | ||
Nanded | ||
Bhokar | Deglur | Hadgaon |
Kinwat | Loha | Mukhed |
Naigaon | Nanded North | Nanded South |
Nandurbar | ||
Akkalkuwa | Nandurbar | Navapur |
Shahada | ||
Nashik | ||
Baglan | Chandvad | Deolali |
Dindori | Igatpuri | Kalvan |
Malegaon Central | Malegaon Outer | Nandgaon |
Nashik Central | Nashik East | Nashik West |
Niphad | Sinnar | Yewla |
Osmanabad | ||
Osmanabad | Paranda | Tuljapur |
Umarga | ||
Palghar | ||
Boisar | Dahanu | Nalasopara |
Palghar | Vasai | Vikramgad |
Parbhani | ||
Gangakhed | Jintur | Parbhani |
Pathri | ||
Pune | ||
Ambegaon | Baramati | Bhor |
Bhosari | Chinchwad | Daund |
Hadapsar | Indapur | Junnar |
Kasba Peth | Khadakwasala | Khed Alandi |
Kothrud | Maval | Parvati |
Pimpri | Pune Cantt. | Purandar |
Shirur | Shivajinagar | Vadgaon Sheri |
Raigad | ||
Alibag | Karjat | Mahad |
Panvel | Pen | Shrivardhan |
Uran | ||
Ratnagiri | ||
Chiplun | Dapoli | Guhagar |
Rajapur | Ratnagiri | |
Sangli | ||
Islampur | Jat | Khanapur |
Miraj | Palus-Kadegaon | Sangli |
Shirala | Tasgaon-Kavathe Mahankal | |
Satara | ||
Karad North | Karad South | Koregaon |
Man | Patan | Phaltan |
Satara | Wai | |
Sindhudurg | ||
Kankavli | Kudal | Sawantwadi |
Solapur | ||
Akkalkot | Barshi | Karmala |
Madha | Malshiras | Mohol |
Pandharpur | Sangole | Solapur Central |
Solapur North | Solapur South | |
Thane | ||
Airoli | Ambernath | Belapur |
Bhiwandi East | Bhiwandi Rural | Bhiwandi West |
Dombivali | Kalyan East | Kalyan Rural |
Kalyan West | Kopri-Pachpakhadi | |
Mira Bhayandar | Mumbra-Kalwa | Murbad |
Ovala-Majiwada | Shahapur | Thane |
Ulhasnagar | ||
Wardha | ||
Arvi | Deoli | Hinganghat |
Wardha | ||
Washim | ||
Karanja | Risod | Washim |
Yavatmal | ||
Arni | Digras | Pusad |
Ralegaon | Umarkhed | Wani |
Yavatmal | ||
Mokama MLA Details Name : Anant Kumar Singh Father's Name : Chandradeep Singh Age : 59 Address : Pachchhim Tola. Village Nadawan, PO Nadawan, PS Barh, District Patna Email : anantsinghofficial01@gmail.com Mobile Number : 9431800577 Party : RJD Self Profession : Social Work, Business & Agriculture Spouse Profession : Social Work, Business & Agriculture Assets : Rs 68,56,78,795 ~68 Crore+ Liabilities : Rs 17,15,83,625 ~17 Crore+ Education : Literate Mokama MLA Anant Kumar Mobile Number ------------------------------------------------------------------------ Full list of MLAs in Bihar बिहार के सभी विधायकों की जिलावार सूची ------------------------------------------------------------------------
Comments
Post a Comment